詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,建材,交通,電氣 |
---|
操作簡單的門鎖開關系列,德國SCHMERSAL
IFL 2-8-01STP右手模式
金屬外殼
失效保護鎖定系統
單開門
允許在客運電梯上使用
通過三角鑰匙M5手動解鎖
產品描述 | AV15RKX20U-GB215 |
商品編號(訂購編號) | 103025145 |
EAN(歐洲商品編號) | 4030661512341 |
eCl@aa number,版本:9.0 | 27-27-26-03 |
eCl@ss number, Version 11.0 | 27-27-26-03 |
許可 - 標準
證書 | TüV EAC |
總體數據
標準 | EN 81-20 EN 81-50 |
外殼材料 | 輕合金壓鑄 |
觸點材料,電氣 | 銀 |
鎖緊螺栓材料 | 黃銅 |
毛重 | 718 g |
總體數據 - 產品特性
手動解鎖 | 是 |
帶失效保護鎖定系統(是/否) | 是 |
安全功能 | 是 |
輔助觸點數量 | 1 |
適用門數 | 1 |
安全觸點數量 | 1 |
機械參數
執行元件 | 拉桿 |
定向/對準 | 右手模式 |
安裝 | 后側安裝孔 |
永磁鐵 | 具有高矯頑磁場強度的陶瓷氧化物磁體 |
電纜入口 | 無電纜接頭 |
注(電纜入口) | 圖形顯示:左側鏡像 |
機械參數 - 尺寸
寬度 | 165 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 36 mm |
閂鎖螺栓的直徑 | 18 mm |
鎖緊螺栓的X尺寸 | 20 mm |
注(鎖緊螺栓的X尺寸) | 整個鎖定螺栓長度形成鎖定螺栓的規定插入深度21毫米和尺寸X。尺寸X表示門鎖裝置的外殼底部與門頂部之間的距離。 |
鎖緊螺栓斜角,底部 | 45 ° |
環境條件
防護等級 | IP20 |
環境溫度,小 | -15 °C |
環境溫度,大 | +70 °C |
額定絕緣電壓 Ui | 400 VAC |
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 6 kV |
電氣參數
熱測試電流 | 10 A |
應用類別 AC-15 | 230 VAC |
應用類別 AC-15 | 2 A |
應用類別 DC-13 | 200 VDC |
應用類別 DC-13 | 2 A |
開關元件 | NC觸點,NO觸點 |
開關原理 | 緩動開關 |
附件
注(附件) | 用于電驅動的螺線管SOL-AV15/AV18,作為附件提供 |
注(手動解鎖) | 使用M5三角鑰匙來進行手動解鎖,可作為附件 |
操作簡單的門鎖開關系列,德國SCHMERSAL
留言詢價