詳情介紹
品牌 | P+F/德國倍加福 |
---|
模擬量出入P+F調節器 KFD2-CR4-1
連接器 | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
額定電壓 | 20 ... 35 V DC | |
紋波 | 在電源容限內 | |
功耗 | 1.3 W | |
功耗 | 1.6 W | |
輸入 | ||
---|---|---|
連接器 | terminals 1+, 2-, 3- | |
輸入信號 | 0/4 ... 20 mA | |
開路電壓/短路電流 | terminals 1+, 3-: 22.7 V / 38 mA | |
輸入電阻 | terminals 2-, 3: max. 64 Ω terminals 1+, 3: max. 500 Ω (250 Ω load) | |
Available voltage | terminals 1+, 3: ≥ 15.7 V at 20 mA | |
紋波 | 50 mV ss at 20 mA | |
輸出 | ||
連接器 | terminals 7-, 8+, 9 | |
負載 | 0 ... 800 Ω | |
輸出信號 | 0/4 ... 20 mA | |
紋波 | max. 50 μA rms | |
Transfer characteristics | ||
偏差 | at 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 μA incl. calibration, linearity, hysteresis, loads and fluctuations of supply voltage | |
上升時間 | 20 μs | |
Settling time | 200 μs | |
接通延時 | 20 μs |
留言詢價